Dados atualizados pela Secretaria de Saúde de Arujá apontaram que até ontem (30), o Parque Rodrigo Barreto era o bairro com mais casos confirmados de coronavírus, somando 132 infectados.
Segundo os números, outros locais também têm apresentado alta incidência de Covid-19, como o Mirante, com 42 casos, Jardim Rincão e Jardim Real, com 24 casos cada, e o Arujamérica, com 22.
Jordanópolis e Jardim Fazenda Rincão, com 21 casos, Centro e Arujazinho IV, com 18, Cidade Nova Arujá e Caputera, com 17, também aparecem na relação dos bairros com maior percentual de pessoas infectadas.
Ainda de acordo com os dados georreferenciados, Jardim Emília, com 16 casos, Jardim São Jorge, Jardim Pinheiro, Jardim Imperial (Hills III), Center Ville e Arujazinho I, II, III, com 10 casos cada um, vêm na sequência dos locais que lideram o ranking no município.
Bairros | Quantidade |
Arujá 5 | 9 |
Aruja Country Club | 5 |
Arujamérica | 22 |
Arujazinho I /II/ III | 10 |
Arujazinho IV | 18 |
Bairro dos Fontes | 1 |
Barbosa | 1 |
Caputera | 17 |
Cachoeirinha | 2 |
Canjicas | 1 |
Chacarás Copaco | 3 |
Chacarás São José | 9 |
Center Ville | 10 |
Centro | 18 |
Centro Residencial | 9 |
Cidade Nova Arujá | 17 |
Colinas Verdes | 2 |
Correas | 1 |
Estância Pacaembú | 2 |
Jacarandás | 3 |
Jd. Arujá | 1 |
Jd. Angelo | 3 |
Jd. Cerejeiras | 3 |
Jd. Emília | 16 |
Jd. Fazenda Rincão | 21 |
Jd. Imperial - Hills 3 | 10 |
Jd. Josely | 4 |
Jd. Jóia | 7 |
Jd. Leika | 3 |
Jd. Planalto | 5 |
Jd. Pinheiro | 10 |
Jd. Real | 24 |
Jd. Renata | 5 |
Jd. Rincão | 24 |
Jd. Santo Ângelo | 1 |
Jd. Santo Antônio | 3 |
Jd. São Jorge | 10 |
Jd. São José | 1 |
Jd. Tupi | 2 |
Jd. Via Dutra | 7 |
Jd. Vitória | 5 |
Jordanópolis | 21 |
Limoeiro | 2 |
Mirante | 42 |
Novo Horizonte (Hills I e II) | 5 |
Pedreira | 4 |
Peinha | 1 |
Perobal | 4 |
Perová | 1 |
PL do Brasil | 3 |
Portão | 5 |
Pq. Nossa Senhora do Carmo | 7 |
Pq.Rodrigo Barreto | 132 |
Real Park | 8 |
Recanto Primavera | 8 |
Retiro | 1 |
São Bento | 7 |
São Domingos | 2 |
Sítio dos Fernandes | 3 |
Tupã | 1 |
Vicente Matheus | 1 |
Vila Arujá | 4 |
Vila Pilar | 9 |
Vila Pedroso | 1 |
Vila Riman | 5 |
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Leia as perguntas mais frequentes para saber o que é impróprio ou ilegal.